HÜTTENTAG 2025:
Das Programm im Überblick
DAS PROGRAMM AM VORMITTAG |
|||
Uhrzeit | Vortragsthema | ||
---|---|---|---|
09:00 Uhr | Teilnehmerregistrierung und Eröffnung der Ausstellung | ||
10:00 – 11:00 Uhr | Keynote-Session | ||
11:00 – 11:30 Uhr | Kaffeepause | ||
11:30 – 13:30 Uhr | Keynote-Session mit anschließender Podiumsdiskussion | ||
13:00 – 14:00 Uhr | Mittagspause |
Session 1.1: Werkstoffe und intelligente Stoffkreisläufe |
|||
Uhrzeit | Vortragsthema | ||
---|---|---|---|
14:00 Uhr | Kreislauforientiertes Recycling von Fe-Metallen aus der Altfahrzeugverwertung | ||
14:20 Uhr | Wie kann mit künstlicher Intelligenz eine schnelle und exakte Mikrostrukturanalyse erzielt werden? | ||
14:40 Uhr | Der digitale Material-Pass und warum es nicht ohne geht | ||
15:00 Uhr | StaVari - Additve Fertigung von Karosseriebauteilen in hochfesten Stahlgüten | ||
15:20 Uhr | Kommunikation, Kollaboration und Wissensmanagement – die Stützen der nachhaltigen Transformation |
Session 1.2: Künstliche Intelligenz für die Stahlbranche |
|||
Uhrzeit | Vortragsthema | ||
---|---|---|---|
14:00 Uhr | Kann KI die Planung in der Metallindustrie revolutionieren? | ||
14:20 Uhr | KI-nderleichtes Anlagenmonitoring: Von der interaktiven Fehlersuche zur automatischen Prozessüberwachung | ||
14:40 Uhr | ChatGPT in der Instandhaltung: Wie wir mit Data Science und ChatGPT aus unstrukturierten Daten wertvolle Erkenntnisse gewinnen | ||
15:00 Uhr | Der PCF product carbon footprint im Stahlhandel Beschreibung – Berechnung - Bedeutung | ||
15:20 Uhr | Hope oder Hype? KI-Ansätze zur Datenanalyse und Optimierung der Zinkauflage in einer Feuerverzinkungslinie |
Session 1.3: Transformation der Stahl-Prozesskette |
|||
Uhrzeit | Vortragsthema | ||
---|---|---|---|
14:00 Uhr | Sustainable Iron and Steel making in European scenarios | ||
14:20 Uhr | Ein Beitrag zur Dekarbonisierung im Walzwerk durch Gaseinsparung mittels induktiver Erwärmungstechnologie | ||
14:40 Uhr | Wasserstoffeinsatz bei der Stahlherstellung zur Dekarbonisierung | ||
15:00 Uhr | Welche neuen Datenanforderungen entstehen aus CBAM und weltweiten CO2-Preissystemen in Stahl-Lieferketten? | ||
15:20 Uhr | Erfolgsfaktor Project Engineering – Ganzheitliche Entwicklungsdienstleistungen als Baustein für einen erfolgreichen Transformationsprozess |